| Автономная канализация | ||||
| ЛОКАЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ | РАСЧЕТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ (ЧЕЛ) |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (м³/СУТКИ) |
Самотечная СТАНЦИИ (РУБ) | СТОИМОСТЬ СТАНЦИИ С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ (РУБ) |
| НТ-ПАТРИОТ 3 | до 3 | 0.5 | - | 126 500.00 |
| НТ-ПАТРИОТ 4 | до 4 | 0.6 | - | 133 600.00 |
| НТ-БИО 2 | до 4 | 0.6 | 137 500.00 | 145 000.00 |
| НТ-БИО 3 | до 6 | 1.0 | 150 500.00 | 160 000.00 |
| НТ-БИО 4 | до 8 | 1.5 | 187 000.00 | 197 000.00 |
| НТ-БИО 5 | до 10 | 2.0 | 216 000.00 | 227 000.00 |
| НТ-БИО 6 | до 12 | 2.5 | 245 000.00 | 261 500.00 |
| НТ-БИО 8 | до 18 | 3.6 | 350 500.00 | 366 000.00 |
| НТ-БИО 10 | до 25 | 5.0 | 415 000.00 | 432 000.00 |
| Дополнительное оборудование | ||
| Наименование | Характеристики | Стоимость, руб |
| ЛОС "НТ-БИО 2" - "НТ-БИО 5" с увеличенной высотой горловин | Глубина ввода подводящей трубы 1000 мм | 12 500.00 к стоимости стандартной ЛОС |
| Горловина первого колодца +250 | Высота 250 мм, герметик | 7 500.00 |
| Горловина второго колодца +250 | Высота 250 мм, отсек для компрессора, герметик | 8 800.00 |
| Горловина первого колодца +400 | Высота 400 мм, герметик | 9 800.00 |
| Горловина второго колодца +400 | Высота 400 мм, отсек для компрессора, герметик | 11 100.00 |
| Биофильтр "СПОНЖ 2" | Для ЛОС "НТ-БИО 2" | 6 600.00 |
| Биофильтр "СПОНЖ 3" | Для ЛОС "НТ-БИО 3" | 7 600.00 |
| Биофильтр "СПОНЖ 4" | Для ЛОС "НТ-БИО 4" | 8 600.00 |
| Биофильтр "СПОНЖ 5" | Для ЛОС "НТ-БИО 5" | 9 600.00 |
| Дополнительный вход | Д 110 мм | 2 000.00 |
| Комплект для подключения насоса | Труба ПП Д32 мм, компрессионные фитинги 2шт | 2 200.00 |
| Монтаж автономной канализации | |||||
| Локальные очистные сооружения | Шеф-монтаж (руб) | Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта**, руб | Ориентировочный объем песка для обсыпки ЛОС | ||
| Песок, Суглинок, Глина | ВУГВ | ||||
| НТ-ПАТРИОТ 3 | 8000.00 | 25000.00 | 29500.00 | 3.0 м³ | |
| НТ-ПАТРИОТ 4 | 8000.00 | 27000.00 | 31500.00 | 3.0 м³ | |
| НТ-БИО 2 | 8500.00 | 30500.00 | 39000.00 | 3.5 м³ | |
| НТ-БИО 3 | 9000.00 | 35500.00 | 43500.00 | 4.0 м³ | |
| НТ-БИО 4 | 10000.00 | 40000.00 | 52000.00 | 5.0 м³ | |
| НТ-БИО 5 | 10500.00 | 46500.00 | 59000.00 | 6.0 м³ | |
| НТ-БИО 6 | 13000.00 | 51000.00 | 66500.00 | 7.5 м³ | |
| НТ-БИО 8 | 19000.00 | 57000.00 | 75000.00 | 9.0 м³ | |
| НТ-БИО 10 | 22000.00 | 75000.00 | 89500.00 | 12.0 м³ | |
| *В Шеф-монтаж входит: | |||||
| Бесплатный выезд инженера | |||||
| Техническая консультация по установке ЛОС | |||||
| Пуско-наладочные работы | |||||
| ** В стандартный монтаж входит: | |||||
| Бесплатный выезд инженера | |||||
| Копка котлована под ЛОС | |||||
| Выгрузка ЛОС из автомашины, перемещение не далее 10 метров и спуск в котлован | |||||
| Копка котлована (выемка грунта при копке котлована осуществляется в отвал) | |||||
| Прокладка 2-х погонных метров подводящего и 2-х погонных метров отводящего трубопровода | |||||
| Подвоз песка к котловану не далее 15 метров | |||||
| Обсыпка песком и одновременное заполнение водой; | |||||
| Монтаж электрооборудования и 10 погонных метров кабеля | |||||
| Пуско-наладочные работы | |||||
| Кессон для скважины «НТ-ИНЖ» | |||||
| Изделие | Диаметр, мм | Высота и диаметр люка, мм/мм | Габаритные размеры ВхШхД, мм | Стоимость, руб. | |
| НТ-ИНЖ-КС 2 | 1000 | 500 / 600 | 2000х1100х1100 | 46 300,00 | |
| НТ-ИНЖ-КС 3 | 1200 | 500 / 600 | 2000х1300х1300 | 62 000,00 | |
| НТ-ИНЖ-КС 4 | 1400 | 500 / 600 | 2000х1500х1500 | 78 000,00 | |
| Лестница алюминиевая | 4 000,00 | ||||
| Патрубок Ду 32 мм (ПНД) | 500,00 | ||||
| Патрубок Ду50 мм (ПНД) | 1 100,00 | ||||
| Пластиковый погреб «ПогребОК» | |||||
| Наименование | Габаритные размеры ВхШхД, мм | Стоимость, руб. | |||
| Пластиковый погреб "ПогребОК L" | 2600х2200х2200 | 208 000,00 | |||
| Пластиковый погреб "ПогребОК XL" | 2600х2200х4000 | 390 000,00 | |||
| Транспортные услуги | |||||
| Локальные очистные сооружения | Цена (руб) | ||||
| НТ-БИО 2-3, НТ-ПАТРИОТ, Кессон НТ-ИНЖ | 6 500.00 * | ||||
| *При удалении объекта свыше 50 км от МКАД стоимость увеличивается исходя из расчета: 55 руб х 1 км | |||||
| НТ-БИО 4-5 | 7 500.00 ** | ||||
| **При удалении объекта свыше 50 км от МКАД стоимость увеличивается исходя из расчета: 55 руб х 1 км | |||||
| НТ-БИО 6-10, ПогребОК | 11 500.00 *** | ||||
| ***При удалении объекта свыше 50 км от МКАД стоимость увеличивается исходя из расчета: 65 руб х 1 км | |||||
|
Материал носит информационный характер и не является публичной офертой, определенной положениями статьи 437 ГК РФ |
|||||
Жизнь в частном доме – это комфорт, несравнимый ни с чем. Вам не будут докучать назойливые соседи, шум оживленных улиц. Но есть и минус в собственном домовладении – проблема обустройства канализации. И если у вас нет возможности подключиться к централизованной системе, септик станет оптимальным по цене и функциональности решением.
По сравнению со стандартной выгребной ямой такая система выглядит солиднее, и, соответственно дороже. Однако это только на первый взгляд: обслуживание ямы является более затратным. Ассенизаторов для выкачки отходов придется вызывать гораздо чаще, даже несколько раз в месяц, а отходы, попадая прямо в землю в неочищенном виде, медленно отравляют ее. Поэтому не стоит бояться расходов на индивидуальную канализационную систему – эти вложения будут капитальными и быстро оправдают себя.
Процесс установки оборудования состоит из нескольких этапов, важнейшим из которых является планирование. В зависимости от количества человек, проживающих в доме, будет выбираться оборудование с соответствующей пропускной способностью. Наиболее распространенным устройством для очистки стоков на даче или в доме являются септики биологической очистки.
Самые малые из них обеспечивают производительность 0,6 м³/сутки и подходят для небольшой семьи. Если вам понадобится обустроить канализационную систему для мини-гостиницы или малоэтажного квартирного дома, в установку септика будет заложена цена не менее 250 000 руб. – приблизительно столько стоит оборудование с производительностью 5 м³/сутки.
Таким образом, на стоимость влияет:
Выбирая локальные очистные сооружения от компании «Новые технологии» в Москве, вы можете быть абсолютно уверены в их эффективности и безотказности.
Только специалист может предусмотреть абсолютно все и обезопасить владельца загородного дома от проблем с эксплуатацией неправильно смонтированного оборудования. В стоимость септика с установкой под ключ заложены многие нюансы – от подбора составляющих системы до проведения пусковых работ. Обращайтесь к профессионалам – оставляйте заявку на сайте «Новые технологии» уже сейчас!