+ 7 (495) 981-11-17
пн-пт: c 10.00
до 18.00
info@nt-geo.ru
ул. Годовикова, д.9

Прайс-лист на монтаж автономной канализации


Монтаж автономной канализации
Локальные очистные сооружения Шеф-монтаж (руб) Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта Ориентировочный объем песка для обсыпки ЛОС
Песок Глина ВУГВ
НТ-Дачник 2 7000.00 20100.00 20100.00 26600.00 2.5 м3
НТ-Дачник 3 7000.00 22400.00 22400.00 29500.00 3.0 м3
НТ-БИО 2 7500.00 24500.00 27800.00 36800.00 3.5 м3
НТ-БИО 3 8000.00 28100.00 32500.00 41200.00 4.0 м3
НТ-БИО 4 9000.00 32000.00 36900.00 48400.00 5.0 м3
НТ-БИО 5 9500.00 36900.00 43400.00 56600.00 6.0 м3
НТ-БИО 6 12000.00 39600.00 46800.00 63000.00 7.5 м3
НТ-БИО 8 18000.00 47300.00 52000.00 70400.00 9.0 м3
НТ-БИО 10 20000.00 61600.00 67000.00 83000.00 12.0 м3
В стоимость монтажа входит: земельные работы, опускание системы в котлован, подключение и укладка 2 п.м. канализационных ПВХ труб, подключение и укладка 10 п.м. кабеля, пуско-наладка системы.