Монтаж автономной канализации | |||||
Локальные очистные сооружения | Шеф-монтаж (руб) | Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта | Ориентировочный объем песка для обсыпки ЛОС | ||
Песок | Глина | ВУГВ | |||
НТ-Дачник | 6000.00 | 18300.00 | 18300.00 | 24200.00 | 2.0 м3 |
НТ-БИО 2 | 6500.00 | 22300.00 | 25300.00 | 33500.00 | 3.0 м3 |
НТ-БИО 3 | 7000.00 | 25600.00 | 29600.00 | 37500.00 | 3.5 м3 |
НТ-БИО 4 | 7700.00 | 29100.00 | 33600.00 | 44000.00 | 4.5 м3 |
НТ-БИО 5 | 8500.00 | 33600.00 | 39500.00 | 51500.00 | 5.5 м3 |
НТ-БИО 6 | 11500.00 | 36000.00 | 42600.00 | 57300.00 | 6.5 м3 |
НТ-БИО 8 | 14000.00 | 43000.00 | 47300.00 | 64000.00 | 8.0 м3 |
НТ-БИО 10 | 16000.00 | 56000.00 | 60900.00 | 75500.00 | 10.0 м3 |
В стоимость монтажа входит: земельные работы, опускание системы в котлован, подключение и укладка 2 п.м. канализационных ПВХ труб, подключение и укладка 10 п.м. кабеля, пуско-наладка системы. |